PLAN DE CONTINGENCIAS DE C.A.I.T.P.A. |
||
Con la experiencia adquirida a través de diez años de operación de Plantas de Tratamiento de Residuos Industriales Especiales y Patogénicos, se ha constatado que, a pesar de invertir en la prevención, se hace necesario aceptar que las contigencias, con mayor o menor gravedad, pueden ocurrir. |
||
| Por ello, y como un aporte a la comunidad que eventualmente puede sufrir las consecuencias, se ha elaborado un Plan que permita atender la emergencia y contener sus efectos, en un marco preestablecido, habida cuenta que es necesario, en un lapso breve, tomar decisiones que resultarán determinantes para la minimización del impacto ambiental provocado. | ||
| Es así como la CAMARA DE ARGENTINA DEINDUSTRIAS DE TRATAMIENTO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL, desarrolló un programa de prevención y previsión denominado PLAN DE CONTINGENCIAS INTERPLANTAS - PCI mediante el que se ha organizado a todas la Empresas Industriales y Transportistas asociadas, para afrontar, de manera profesional y con una metodología adecuada y acorde a las particulares características del servicio que se presta, en forma ordenada y eficaz, la posibilidad de una emergencia en alguno de los complejos industriales, ya sea se trate de un operador y, en forma comprensiva, también de un generador de residuos. | ||
| Debe destacarse que, la contingencia puede originarse en un siniestro pero puede corresponderse tambíén con otras circunstancias vg. : piquetes, paros gremiales, anegamientos, clausuras, falta de servicios de suministro de energía, etc. | ||
| Las operatorias alternativas, organizadas y eficientes mientras dure la contingencia, son el fundamento del sistema creado. | ||
| Para mayor abundamiento, por
separado, se hace un detalle pormenorizado de las acciones concebidas en el Plan. Para conocimiento público se detalla a continuación la nómina de Empresas adheridas. |
| Empresas Miembro |
||
| HABITAT ECOLÓGICO S.A. | LAMCEF S.A. | TRI-ECO S.A. |
| SOMA S.A. | DESLER S.A. | SISTEMAS AMBIENTALES S.A. |
| MEDAM BA S.R.L. | NUEVA ENERGIA S.A. | RECYCOMB S.A. |
| MARCOS MARTINI S.A. | RECOVERING S.A. | BEFESA ARGENTINA S.A. |
| P.T.O S.A. | SOLFIMA S.A. | LAND NORT S.A. |
| BARRO SERVICE S.A. | HERA AILINCO S.A. | IDM S.A. |
| INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. | ECOLAR S.R.L | ECONORBA S.A. |
| ECOURBANA S.A. | ARGENECO S.A. | BAHIA VERDE SERVICIOS S.A. |
| TRANS ECOLOGY S.A. | MIGUEL CHANA S.A. | VICAND S.A. |
| TRANPORTE MARINO SA | DELTACOM SA | M.C.AMBIENTAL SA |
| F. ROMANO SA | ECO SUR SA |
